Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
| Variabel | Fast |
| Månedlig ydelse Brutto | 1.913 kr. | 1.993 kr. |
| Kontantpris | 179.900 kr. | 179.900 kr. |
| Udbetaling | 36.160 kr. | 36160 kr. |
| Kreditbeløb | 143.740 kr. | 143.740 kr. |
| Samlede Kreditomkostninger | 63.536 kr. | 72.164 kr. |
| Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 207.276 kr. | 215.904 kr. |
| Nominel rente | 4,99% | 5,99% |
| Debitor rente | 5,11% | 6,16% |
| ÅOP | 8,96% | 10,09% |
| Løbetid | 108 måneder | 108 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.