Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
| Variabel | Fast |
| Månedlig ydelse Brutto | 3.773 kr. | 3.952 kr. |
| Kontantpris | 435.754 kr. | 435.754 kr. |
| Udbetaling | 87.587 kr. | 87587 kr. |
| Kreditbeløb | 348.167 kr. | 348.167 kr. |
| Samlede Kreditomkostninger | 105.287 kr. | 126.679 kr. |
| Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 453.454 kr. | 474.846 kr. |
| Nominel rente | 3,99% | 4,99% |
| Debitor rente | 4,06% | 5,11% |
| ÅOP | 5,63% | 6,71% |
| Løbetid | 120 måneder | 120 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.