Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
| Variabel | Fast |
| Månedlig ydelse Brutto | 3.228 kr. | 3.380 kr. |
| Kontantpris | 368.900 kr. | 368.900 kr. |
| Udbetaling | 74.149 kr. | 74149 kr. |
| Kreditbeløb | 294.751 kr. | 294.751 kr. |
| Samlede Kreditomkostninger | 93.230 kr. | 111.503 kr. |
| Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 387.981 kr. | 406.254 kr. |
| Nominel rente | 3,99% | 4,99% |
| Debitor rente | 4,06% | 5,11% |
| ÅOP | 5,88% | 6,96% |
| Løbetid | 120 måneder | 120 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.